|
券代码证券简称投资类型 持有对象名称三季报披露持股保险情况 初始投资金额(元) 期末持股数量(万股) 期末持股比例(%) 期末账面价值(元)
000001 深发展A非上市金融及拟上市公司投资永安财产保险股份有限公司 67000000 6700 21.61 36530000
000040 深 鸿 基非上市金融及拟上市公司投资中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2000000 200 0.01 2496000
000338 潍柴动力非上市金融及拟上市公司投资东方人寿保险股份有限公司 60000000 6000 7.5
000521 美菱电器非上市金融及拟上市公司投资合肥太平洋保险公司 580000 100 0.02 580000
000539 粤电力A非上市金融及拟上市公司投资阳光财产保险股份有限公司 206000000 20000 18.18 206000000
000539 粤电力A非上市金融及拟上市公司投资阳光保险控股股份有限公司 150000000 15000 11.11 150000000
000563 陕国投A非上市金融及拟上市公司投资永安财产保险股份公司 11000000 1100 3.55 11000000
000581 威孚高科非上市金融及拟上市公司投资南京恒泰保险经纪有限公司 1000000 100 1.85 1000000
000581 威孚高科非上市金融及拟上市公司投资江苏汇丰保险代理有限公司 500000 50 10 500000
000627 天茂集团非上市金融及拟上市公司投资国华人寿保险股份有限公司(筹) 59970000 5997 19.99 59970000
000736 S*ST重实非上市金融及拟上市公司投资东方人寿保险公司 40000000 4000 5
000756 新华制药非上市金融及拟上市公司投资太平洋保险股份有限公司 7000000 500 0.07 7000000
000758 中色股份非上市金融及拟上市公司投资民生人寿保险股份有限公司 247700000 24010 13.44 247700000
000796 宝商集团非上市金融及拟上市公司投资永安财产保险股份有限公司 20000000 2000 6.45 20000000
000798 中水渔业非上市金融及拟上市公司投资华农财产保险股份有限公司 110000000 11000 53.28 109388488.3
000800 一汽轿车非上市金融及拟上市公司投资吉林亿安保险经纪股份有限公司 1500000 15 1500000
000876 新 希 望非上市金融及拟上市公司投资民生人寿保险股份有限公司 135848000 13176 7.38 135848000
000897 津滨发展非上市金融及拟上市公司投资恒安人寿保险股份有限公司 20000000 2000 3.07 20000000
600019 宝钢股份其他上市公司股权投资中国人寿 79528129.6 421.23 0.015
600019 宝钢股份其他上市公司股权投资平安保险 43615689 129.04 0.018
600135 S 乐 凯非上市金融及拟上市公司投资华泰财产保险股份有限公司 10000000 1000 0.75
600177 雅 戈 尔其他上市公司股权投资中国人寿 8418208.85 15.3 0.0005
600276 恒瑞医药其他上市公司股权投资中国人寿 2076800 11 0.0004
600278 东方创业非上市金融及拟上市公司投资中国太平洋保险 1160000 100 1160000
600380 健 康 元非上市金融及拟上市公司投资中国大地财产保险股份有限公司 51500000 5150 5 51500000
600483 福建南纺非上市金融及拟上市公司投资中国太平洋保险股份有限公司 1526000 100 0.023 1526000
600591 上海航空非上市金融及拟上市公司投资航联保险经纪有限公司 3500000 0 7 3500000
600611 大众交通非上市金融及拟上市公司投资大众保险股份有限公司 53239535.21 5080 12.1 63154224.79
600630 龙头股份非上市金融及拟上市公司投资大众保险 39216000 3268 7.78 22961430.65
600635 大众公用非上市金融及拟上市公司投资大众保险股份有限公司 43520000 4000 9.53 15710000
请大家在里面找金子,最好是基本面支持股价,又有参股保险题材的个股,我推荐000539 |
|